- Αρχική
- Ειδήσεις
- Καλεντάρι
- Σκακιστικά Θέματα
- Υπηρεσίες
- Οπεν Καλαμαριάς
- 5ο Οπεν
- Αποτελέσματα
- 1ος Γύρος Group Β
- 1ος Γύρος Group A
- 2ος Γύρος Group Β
- 2ος Γύρος Group A
- 3ος Γύρος Group Β
- 3ος Γύρος Group A
- 4ος Γύρος Group Β
- 4ος Γύρος Group A
- 5ος Γύρος Group Β
- 5ος Γύρος Group A
- 6ος Γύρος Group Β
- 6ος Γύρος Group A
- 7ος Γύρος Group Β
- 7ος Γύρος Group A
- 8ος Γύρος Group Β
- 8ος Γύρος Group A
- 9ος Γύρος Group Β
- 9ος Γύρος Group A
- Βαθμολογίες
- Αποτελέσματα
- 4ο Οπεν
- 5ο Οπεν
- Εγγραφή - Είσοδος
- RSS
4ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 8 ΕΤΩΝ
Υποβλήθηκε από oreopoulos στις Κυρ, 02/09/2007 - 15:54.
00/00/ - 00:00
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Ballas Athanasios-panagiotis | 1035 | U8 | 4 | 17 | |
| 2 | 193 | Babos Ioannis | 1005 | U8 | 4 | 14 | |
| 3 | 182 | Ioannidis Evgenios | 1010 | U8 | 3 | 14 | |
| 4 | 184 | Nikolaidou Vasiliki | F | 1010 | U8 | 3 | 14 |
| 5 | 221 | Zikou Andreas | 1005 | U8 | 3 | 14 | |
| 6 | 200 | Kalantzis Konstantinos | 1005 | U8 | 3 | 11 | |
| 7 | 185 | Papadoulis Georgios | 1010 | U8 | 3 | 10 | |
| 8 | 217 | Prokopiou Ioannis | 1005 | U8 | 3 | 10 | |
| 9 | 214 | Peskelidis Marios | 1005 | U8 | 2 | 13 | |
| 10 | 208 | Moshou Nikolaos | 1005 | U8 | 2 | 10 | |
| 11 | 201 | Lazaridis Lazaros | 1005 | U8 | 2 | 7 | |
| 12 | 225 | Asatryan Robert | 1000 | U8 | 2 | 10 | |
| 13 | 220 | Tsakalidou Hristina | F | 1005 | U8 | 2 | 9 |
| 14 | 204 | Mastrakouli Evagelia | F | 1005 | U8 | 2 | 7 |
| 15 | 213 | Pavlidis Pavlos | 1005 | U8 | 2 | 6 | |
| 16 | 205 | Mastrakoulis Simeon | 1005 | U8 | 2 | 5 | |
| 17 | 192 | Avramidou Anastasia | F | 1005 | U8 | 2 | 3 |
| 18 | 233 | Nikolaidou Maria | F | 1000 | U8 | 1 | 7 |
| 19 | 231 | Mastrakouli Artemis | F | 1000 | U8 | 1 | 6 |



Υποβολή νέου σχολίου