- Αρχική
- Ειδήσεις
- Καλεντάρι
- Σκακιστικά Θέματα
- Υπηρεσίες
- Οπεν Καλαμαριάς
- 4ο Οπεν
- 5ο Οπεν
- Αποτελέσματα
- 1ος Γύρος Group A
- 1ος Γύρος Group Β
- 2ος Γύρος Group A
- 2ος Γύρος Group Β
- 3ος Γύρος Group A
- 3ος Γύρος Group Β
- 4ος Γύρος Group A
- 4ος Γύρος Group Β
- 5ος Γύρος Group A
- 5ος Γύρος Group Β
- 6ος Γύρος Group A
- 6ος Γύρος Group Β
- 7ος Γύρος Group A
- 7ος Γύρος Group Β
- 8ος Γύρος Group A
- 8ος Γύρος Group Β
- 9ος Γύρος Group A
- 9ος Γύρος Group Β
- Βαθμολογίες
- Αποτελέσματα
- 6ο Οπεν
- Αποτελέσματα
- 1ος Γύρος Group A
- 1ος Γύρος Group Β
- 2ος γύρος Group A
- 2ος γύρος Group B
- 3ος γύρος Group A
- 3ος γύρος Group B
- 4ος γύρος Group A
- 4ος γύρος Group B
- 5ος γύρος Group A
- 5ος γύρος Group B
- 6ος γύρος Group A
- 6ος γύρος Group B
- 7ος γύρος Group A
- 7ος γύρος Group B
- 8ος γύρος Group A
- 8ος γύρος Group B
- 9ος γύρος Group A
- 9ος γύρος Group B
- Αποτελέσματα
- RSS
- Εγγραφή - Είσοδος
4ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ
Υποβλήθηκε από oreopoulos στις Κυρ, 02/09/2007 - 16:49.
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | IM | Dimitrov Pavel | 2456 | U16 | 6 | 33 | |
| 2 | 62 | Ketzetzis Georgios | 2045 | U16 | 5 | 30 | ||
| 3 | 60 | Pambalos Panayiotis | 2054 | U16 | 5 | 29 | ||
| 4 | 80 | Kirgeridis Panagiotis | 1975 | U16 | 5 | 28 | ||
| 5 | 74 | Kesidis Odyseas | 1996 | U16 | 5 | 27 | ||
| 6 | 110 | Kostopoulos Dimosthenis | 1651 | U16 | 5 | 26 | ||
| 7 | 107 | Barbageorgopoulou Despina | F | 1715 | U16 | 5 | 24 | |
| 8 | 67 | Sevastopoulos Vasilis | 2027 | U16 | 5 | 28 | ||
| 9 | 91 | Konstantinidis Lazaros | 1901 | U16 | 5 | 26 | ||
| 10 | 134 | Babos Vasilios | 1325 | U16 | 5 | 21 | ||
| 11 | 103 | Vakalopoulos Hristos | 1767 | U16 | 4 | 25 | ||
| 12 | 106 | Hatziathanasiou Stella | F | 1726 | U16 | 4 | 24 | |
| 13 | 90 | Papadopoulos Panagiotis | 1909 | U16 | 4 | 22 | ||
| 14 | 141 | Haritopoulou Maria-Anna | F | 1255 | U16 | 4 | 20 | |
| 15 | 139 | Neofitidis Veniamin | 1290 | U16 | 4 | 20 | ||
| 16 | 157 | Mouratidis Konstantinos | 1165 | U16 | 4 | 18 | ||
| 17 | 150 | Hrisoglou Sofia | F | 1205 | U16 | 3 | 18 | |
| 18 | 230 | Karavasilis Dimitrios | 1000 | U16 | 3 | 13 | ||
| 19 | 210 | Niopas Nikolaos | 1005 | U16 | 2 | 11 |



Υποβολή νέου σχολίου