- Αρχική
- Ειδήσεις
- Καλεντάρι
- Σκακιστικά Θέματα
- Υπηρεσίες
- Οπεν Καλαμαριάς
- 4ο Οπεν
- 5ο Οπεν
- Αποτελέσματα
- 1ος Γύρος Group A
- 1ος Γύρος Group Β
- 2ος Γύρος Group A
- 2ος Γύρος Group Β
- 3ος Γύρος Group A
- 3ος Γύρος Group Β
- 4ος Γύρος Group A
- 4ος Γύρος Group Β
- 5ος Γύρος Group A
- 5ος Γύρος Group Β
- 6ος Γύρος Group A
- 6ος Γύρος Group Β
- 7ος Γύρος Group A
- 7ος Γύρος Group Β
- 8ος Γύρος Group A
- 8ος Γύρος Group Β
- 9ος Γύρος Group A
- 9ος Γύρος Group Β
- Βαθμολογίες
- Αποτελέσματα
- 6ο Οπεν
- Αποτελέσματα
- 1ος Γύρος Group A
- 1ος Γύρος Group Β
- 2ος γύρος Group A
- 2ος γύρος Group B
- 3ος γύρος Group A
- 3ος γύρος Group B
- 4ος γύρος Group A
- 4ος γύρος Group B
- 5ος γύρος Group A
- 5ος γύρος Group B
- 6ος γύρος Group A
- 6ος γύρος Group B
- 7ος γύρος Group A
- 7ος γύρος Group B
- 8ος γύρος Group A
- 8ος γύρος Group B
- 9ος γύρος Group A
- 9ος γύρος Group B
- Αποτελέσματα
- RSS
- Εγγραφή - Είσοδος
4ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 14 ΕΤΩΝ
Υποβλήθηκε από oreopoulos στις Κυρ, 02/09/2007 - 15:40.
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Galopoulos N | 2116 | U14 | 6 | 30 | |
| 2 | 45 | Pavlidis Antonios | 2175 | U14 | 5 | 31 | |
| 3 | 79 | Pavlidou Ekaterini | F | 1984 | U14 | 5 | 30 |
| 4 | 56 | Kazantzidis Ilias | 2074 | U14 | 5 | 29 | |
| 5 | 82 | Skoulakis Charalambos | 1963 | U14 | 5 | 27 | |
| 6 | 84 | Galopoulos Panagiotis | 1950 | U14 | 5 | 27 | |
| 7 | 102 | Barbageorgopoulou Fani | F | 1792 | U14 | 5 | 25 |
| 8 | 78 | Kosmas-Lekkas Dimitiros | 1984 | U14 | 5 | 29 | |
| 9 | 96 | Ballas Kleon-Evanelos | 1824 | U14 | 5 | 24 | |
| 10 | 145 | Gouderis Dimitrios | 1210 | U14 | 5 | 23 | |
| 11 | 142 | Apidopoulos Georgios | 1250 | U14 | 5 | 20 | |
| 12 | 92 | Gouliaros-Antoniadis Alexandro | 1870 | U14 | 4 | 25 | |
| 13 | 97 | Boutsioukis Nikolaos | 1824 | U14 | 4 | 25 | |
| 14 | 98 | Dermentzis Konstantinos | 1822 | U14 | 4 | 24 | |
| 15 | 115 | Mitridis Dimitris | 1541 | U14 | 4 | 24 | |
| 16 | 99 | Tsiahtsiras Georgios | 1820 | U14 | 4 | 24 | |
| 17 | 226 | Filipas Georgios | 1000 | U14 | 4 | 21 | |
| 18 | 147 | Mitrou Vasiliki | F | 1210 | U14 | 4 | 20 |
| 19 | 109 | Koutroukis Andreas | 1662 | U14 | 4 | 24 | |
| 20 | 132 | Neroulidis Mihalis | 1385 | U14 | 4 | 20 | |
| 21 | 155 | Dermatopoulos Alexandros | 1175 | U14 | 4 | 19 | |
| 22 | 207 | Mazarakis Athanasios | 1005 | U14 | 4 | 17 | |
| 23 | 148 | Pantelidis Hristos | 1210 | U14 | 4 | 15 | |
| 24 | 167 | Hatzidimitriou Dimitrios | 1085 | U14 | 4 | 13 | |
| 25 | 228 | Kakavelakis Emmanouil | 1000 | U14 | 3 | 14 |



Υποβολή νέου σχολίου