- Αρχική
- Ειδήσεις
- Καλεντάρι
- Σκακιστικά Θέματα
- Υπηρεσίες
- Οπεν Καλαμαριάς
- 5ο Οπεν
- Αποτελέσματα
- 1ος Γύρος Group Β
- 1ος Γύρος Group A
- 2ος Γύρος Group Β
- 2ος Γύρος Group A
- 3ος Γύρος Group Β
- 3ος Γύρος Group A
- 4ος Γύρος Group Β
- 4ος Γύρος Group A
- 5ος Γύρος Group Β
- 5ος Γύρος Group A
- 6ος Γύρος Group Β
- 6ος Γύρος Group A
- 7ος Γύρος Group Β
- 7ος Γύρος Group A
- 8ος Γύρος Group Β
- 8ος Γύρος Group A
- 9ος Γύρος Group Β
- 9ος Γύρος Group A
- Βαθμολογίες
- Αποτελέσματα
- 4ο Οπεν
- 5ο Οπεν
- Εγγραφή - Είσοδος
- RSS
4ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ
Υποβλήθηκε από oreopoulos στις Κυρ, 02/09/2007 - 15:38.
00/00/ - 00:00
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Tzouganakis Panteleimon | 1832 | U12 | 5 | 28 | |
| 2 | 114 | Papathanasiou Ageliki | F | 1558 | U12 | 5 | 25 |
| 3 | 105 | Papadopoulos Panayotis | 1756 | U12 | 5 | 24 | |
| 4 | 104 | Sourgkounis Angelos | 1760 | U12 | 5 | 24 | |
| 5 | 117 | Palaskos Marios | 1489 | U12 | 4 | 25 | |
| 6 | 152 | Tompros Andreas-hristos | 1200 | U12 | 4 | 20 | |
| 7 | 149 | Anastasiadis Dimitrios | 1205 | U12 | 4 | 19 | |
| 8 | 143 | Metaxas Efstathios | 1235 | U12 | 4 | 25 | |
| 9 | 126 | Mitrou Andreas | 1510 | U12 | 4 | 21 | |
| 10 | 131 | Papakonstantinou Dimitrios | 1390 | U12 | 4 | 20 | |
| 11 | 154 | Palaskos Ahileas | 1190 | U12 | 4 | 20 | |
| 12 | 159 | Vafiadou Asimenia | F | 1125 | U12 | 4 | 19 |
| 13 | 153 | Agorastoudis-Vlahos Ioakim | 1195 | U12 | 4 | 19 | |
| 14 | 175 | Drakaki Anna-Maria | F | 1020 | U12 | 4 | 19 |
| 15 | 224 | Amiridou Dimitra | F | 1000 | U12 | 4 | 19 |
| 16 | 146 | Hatzidimitriou Ioannis | 1210 | U12 | 4 | 18 | |
| 17 | 166 | Raptis Ioannis | 1095 | U12 | 4 | 18 | |
| 18 | 156 | Misailidis Panagiotis | 1175 | U12 | 4 | 17 | |
| 19 | 170 | Georgiadis Gerasimos | 1050 | U12 | 4 | 17 | |
| 20 | 169 | Triantafillou Georgios | 1080 | U12 | 4 | 14 | |
| 21 | 135 | Giannakos Georgios | 1325 | U12 | 3 | 19 | |
| 22 | 206 | Mavridis Konstantinos | 1005 | U12 | 3 | 18 | |
| 23 | 174 | Apidopoulos Dimitrios | 1025 | U12 | 3 | 17 | |
| 24 | 162 | Peskelidis Petros | 1120 | U12 | 3 | 16 | |
| 25 | 212 | Papatheodosiou Fivos-Ioannis | 1005 | U12 | 3 | 14 | |
| 26 | 218 | Seferiadis Vasilios | 1005 | U12 | 3 | 11 | |
| 27 | 171 | Parashou Hristos | 1045 | U12 | 3 | 19 | |
| 28 | 160 | Gialamoudis Georgios | 1120 | U12 | 3 | 17 | |
| 29 | 173 | Solakis Stavros | 1035 | U12 | 3 | 15 | |
| 30 | 183 | Markopoulos Dimitrios-Nikolaos | 1010 | U12 | 3 | 15 | |
| 31 | 203 | Londos Aristidis | 1005 | U12 | 3 | 13 | |
| 32 | 195 | Gakis Dimitrios | 1005 | U12 | 3 | 13 | |
| 33 | 194 | Eftaxias Haralampos | 1005 | U12 | 3 | 12 | |
| 34 | 202 | Lazidis-Athanasiou Andreas | 1005 | U12 | 2 | 11 |



Υποβολή νέου σχολίου