- Αρχική
- Ειδήσεις
- Καλεντάρι
- Σκακιστικά Θέματα
- Υπηρεσίες
- Οπεν Καλαμαριάς
- 4ο Οπεν
- 5ο Οπεν
- Αποτελέσματα
- 1ος Γύρος Group A
- 1ος Γύρος Group Β
- 2ος Γύρος Group A
- 2ος Γύρος Group Β
- 3ος Γύρος Group A
- 3ος Γύρος Group Β
- 4ος Γύρος Group A
- 4ος Γύρος Group Β
- 5ος Γύρος Group A
- 5ος Γύρος Group Β
- 6ος Γύρος Group A
- 6ος Γύρος Group Β
- 7ος Γύρος Group A
- 7ος Γύρος Group Β
- 8ος Γύρος Group A
- 8ος Γύρος Group Β
- 9ος Γύρος Group A
- 9ος Γύρος Group Β
- Βαθμολογίες
- Αποτελέσματα
- 6ο Οπεν
- Αποτελέσματα
- 1ος Γύρος Group A
- 1ος Γύρος Group Β
- 2ος γύρος Group A
- 2ος γύρος Group B
- 3ος γύρος Group A
- 3ος γύρος Group B
- 4ος γύρος Group A
- 4ος γύρος Group B
- 5ος γύρος Group A
- 5ος γύρος Group B
- 6ος γύρος Group A
- 6ος γύρος Group B
- 7ος γύρος Group A
- 7ος γύρος Group B
- 8ος γύρος Group A
- 8ος γύρος Group B
- 9ος γύρος Group A
- 9ος γύρος Group B
- Αποτελέσματα
- RSS
- Εγγραφή - Είσοδος
4ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΕΤΩΝ
Υποβλήθηκε από oreopoulos στις Κυρ, 02/09/2007 - 15:36.
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Sahinidis Evagelos | 1650 | U10 | 4 | 24 | |
| 2 | 140 | Papathanasiou Elisavet | F | 1265 | U10 | 4 | 20 |
| 3 | 165 | Batzolis Georgios | 1095 | U10 | 4 | 20 | |
| 4 | 219 | Themelis Georgios | 1005 | U10 | 4 | 19 | |
| 5 | 161 | Kanavouras Konstantinos | 1120 | U10 | 4 | 19 | |
| 6 | 188 | Papavlasopoulos Dimitrios | 1010 | U10 | 4 | 15 | |
| 7 | 177 | Hatzigrigoriou Georgios | 1015 | U10 | 4 | 14 | |
| 8 | 178 | Tsiahtsiras Hristos | 1015 | U10 | 4 | 10 | |
| 9 | 151 | Serefidou Despina | F | 1200 | U10 | 3 | 19 |
| 10 | 181 | Gouloutis Nikolaos | 1010 | U10 | 3 | 14 | |
| 11 | 232 | Mazarakis Apostolos | 1000 | U10 | 3 | 11 | |
| 12 | 168 | Seferiadis Konstantinos | 1080 | U10 | 3 | 16 | |
| 13 | 216 | Prokopiou Ekaterini | F | 1005 | U10 | 3 | 15 |
| 14 | 189 | Peskelidou Emanouela | F | 1010 | U10 | 3 | 15 |
| 15 | 209 | Nikolaidis Haralampos | 1005 | U10 | 3 | 14 | |
| 16 | 186 | Papadoulis Vasilis | 1010 | U10 | 3 | 14 | |
| 17 | 179 | Antipa Dimitra | F | 1010 | U10 | 3 | 13 |
| 18 | 180 | Gakis Ioannis | 1010 | U10 | 3 | 13 | |
| 19 | 187 | Papapostolou Vasilios | 1010 | U10 | 3 | 13 | |
| 20 | 229 | Kalantzis Ioannis | 1000 | U10 | 3 | 9 | |
| 21 | 211 | Orologas Panagiotis | 1005 | U10 | 2 | 10 | |
| 22 | 196 | Giannakos Ioannis | 1005 | U10 | 2 | 12 | |
| 23 | 222 | Zikou Antonios | 1005 | U10 | 2 | 9 | |
| 24 | 190 | Vagiannis Nikolaos | 1010 | U10 | 2 | 8 | |
| 25 | 198 | Giotis Nikolaos | 1005 | U10 | 2 | 8 | |
| 26 | 176 | Boutsiouki Konstantina-tarsi | F | 1015 | U10 | 2 | 4 |
| 27 | 191 | Agorastoudi-Vlahou Fotini | F | 1005 | U10 | 1 | 5 |



Υποβολή νέου σχολίου