Results 5th Round : Group B

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 20 Moliotis Hristos 4 0  -  1 4 Papathanasiou Ageliki 16
2 7 Ihtigiaroglou Prodromos ½  -  ½ 4 Theoharidis Georgios 17
3 32 Kamaretsos Konstantinos ½  -  ½ Chrisidis Pavlos 2
4 13 Papakonstantinou Dimitrios ½  -  ½ Sahinidis Evagelos 15
5 1 Lakakis Ioannis 3 0  -  1 Tompros Andreas-Hristos 21
6 30 Amiridou Dimitra 3 0  -  1 3 Mastrakoulis Dim 4
7 33 Papoutsis Vasilios 3 1  -  0 3 Dimitriadis Alexandros 6
8 118 Atanasov Margaritis 3 0  -  1 3 Babos Vasilios 8
9 9 Metaxas Efstathios 3 1  -  0 3 Mazarakis Athanasios 31
10 44 Themelis Georgios 3 ½  -  ½ 3 Tsiahtsiras Georgios 10
11 11 Koutroukis Andreas 3 1  -  0 3 Palaskos Marios 29
12 14 Tsakiris Haralambos 3 1  -  0 3 Georgiou Georgia 36
13 122 Ivanovits Hristos 3 ½  -  ½ 3 Fregidis Nikolaos 19
14 24 Andrikopoulou Efstathia 3 1  -  0 3 Anastasiadis Dimitrios 39
15 26 Papathanasiou Elisavet 3 0  -  1 3 Lamprakopoulos Alexandros 100
16 3 Tsagkalidis Alexandros ½  -  ½ Hatzihrisafis Dimos 50
17 5 Efthimiou Georgios 1  -  0 Misailidis Panagiotis 47
18 46 Agorastoudis-Vlahos Ioakim 0  -  1 Tzenanidis Konstantinos 12
19 23 Drakaki Anna-Maria 0  -  1 Hatzipanteli Theodora 55
20 25 Batzolis Georgios ½  -  ½ Tsolaki Eleni 51
21 52 Kanavouras Konstantinos 0  -  1 Neofitidis Veniamin 27
22 28 Serefidou Despina ½  -  ½ Solakidis Panagiotis 59
23 37 Psaltis Aristidis ½  -  ½ Gouloutis Nikolaos 61
24 40 Markopoulos Dimitrios-Nikolaos 1  -  0 Pauloy Dimitrios-Orestis 87
25 60 Metaxas Nikolaos 0  -  1 Makrigiannakis Iosif 41
26 78 Atmatsidis Panagiotis 0  -  1 2 Lithoxoos Theodoros 18
27 72 Gakis Dimitrios 2 0  -  1 2 Sahinidis Evangelos 34
28 68 Sirkeli Fani 2 0  -  1 2 Papadopoulos Hrisostomos 45
29 48 Tononidis Anastasios 2 1  -  0 2 Papapostolou Vasilios 74
30 76 Agorastoudi-Vlahou Fotini 2 0  -  1 2 Ballas Athanasios-Panagiotis 49
31 84 Kalantzis Konstantinos 2 ½  -  ½ 2 Peskelidis Petros 53
32 54 Liakos Georgios 2 1  -  0 2 Kafetzi Ageliki 83
33 56 Papadopoulos-Siskopoulos Ahileas 2 1  -  0 2 Stamouli Ioanna 90
34 88 Pauloy Ilias-Alexandros 2 1  -  0 2 Gakis Ioannis 57
35 58 Triantafillou Georgios 2 1  -  0 2 Betsakos Georgios 93
36 62 Moshou Alexia 2 1  -  0 2 Papadoulis Vasilios 109
37 101 Lazaridis Lazaros 2 ½  -  ½ 2 Papavlasopoulos Dimitrios 63
38 66 Xanthopoulos Dimitrios 2 0  -  1 2 Betsakos Vasilios 131
39 105 Mouratis Ioannis 2 0  -  1 2 Gialamoudis Georgios 67
40 42 Haliandros Apostolos 0  -  1 Peskelidou Emmanouela 89
41 65 Peskelidis Marios 1  -  0 Ivanovits Maria-Nefeli 97
42 98 Kalantzis Ioannis ½  -  ½ Londos Aristidis 69
43 106 Orologas Panagiotis 0  -  1 Seferiadis Konstantinos 71
44 107 Papadopoulos Nikolaos-Rigas 0  -  1 Ioannidis Evgenios 73
45 110 Peskelidis Stavros 1  -  0 Haritopoulos Hrisostefanos 81
46 108 Papadoulis Georgios ½  -  ½ Papadopoulou-Siskopoulou Viktori 86
47 114 Vagiannis Nikolaos 1 1  -  0 1 Lithoxoos Nikolaos 43
48 70 Nikolaidis Haralampos 1 0  -  1 1 Asatryan Robert 117
49 112 Tsifloglou Stavros 1 1  -  0 1 Tsakalidou Hristina 75
50 119 Betsakos Konstantinos 1 0  -  1 1 Avramidou Anastasia 79
51 80 Babos Ioannis 1 1  -  0 1 Papaefstratiou Despina 124
52 85 Nikolaidou Maria 1 0  -  1 1 Dalipis Nikolaos 121
53 120 Dalipis Konstantinos 1 1  -  0 1 Ali Oglou Hristos 91
54 126 Samakas Anastasios 1 0  -  1 1 Betsakos Hrisanthos 94
55 96 Doulgeridis Spiridon 1 1  -  0 1 Samaras Dimitrios 128
56 127 Samakas Stavros 1 0  -  1 1 Koutsoura Georgia 99
57 130 Tsigkas Agelos 1 -  -  + 1 Mazarakis Apostolos 104
58 82 Houhouli Hristina ½ 1  -  0 ½ Atmatsidis Vasilios 92
59 123 Papadakis Alexandros ½ 0  -  1 ½ Stamouli Konstantina 111
60 95 Deligkas Antonios 0 0  -  1 0 Mavridou Hristina 103
61 125 Papandreou Peristera 0 0  -  1 0 Margaritis Filippos 102

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Security question, designed to stop automated spam bots

Επόμενες Διοργανώσεις

  • No upcoming events available

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 3 επισκέπτες.