- Αρχική
- Ειδήσεις
- Καλεντάρι
- Σκακιστικά Θέματα
- Υπηρεσίες
- Οπεν Καλαμαριάς
- 5ο Οπεν
- Αποτελέσματα
- 1ος Γύρος Group Β
- 1ος Γύρος Group A
- 2ος Γύρος Group Β
- 2ος Γύρος Group A
- 3ος Γύρος Group Β
- 3ος Γύρος Group A
- 4ος Γύρος Group Β
- 4ος Γύρος Group A
- 5ος Γύρος Group Β
- 5ος Γύρος Group A
- 6ος Γύρος Group Β
- 6ος Γύρος Group A
- 7ος Γύρος Group Β
- 7ος Γύρος Group A
- 8ος Γύρος Group Β
- 8ος Γύρος Group A
- 9ος Γύρος Group Β
- 9ος Γύρος Group A
- Βαθμολογίες
- Αποτελέσματα
- 4ο Οπεν
- 5ο Οπεν
- Εγγραφή - Είσοδος
- RSS
4ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΓΥΡΟΥ
Υποβλήθηκε από oreopoulos στις Κυρ, 26/08/2007 - 23:19.
00/00/ - 00:00
| Bo. | No. | |
Name | Pts. | Result | Pts. | |
Name | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2 | 1/2 | 2 | WGM | Pokorna Regina | 30 |
| 2 | 29 | Zakarian David | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Svetushkin Dmitry | 2 | |
| 3 | 3 | GM | Gelashvili Tamaz | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Lauridsen Jesper Morch | 32 |
| 4 | 31 | FM | Zivic Dragan | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Kotronias Vasilios | 4 |
| 5 | 5 | GM | Graf Alexander | 2 | 1 - 0 | 2 | Katzir Moshe | 34 | |
| 6 | 35 | WGM | Aginian Nelly | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Kempinski Robert | 6 |
| 7 | 7 | GM | Chatalbashev Boris | 2 | 1 - 0 | 2 | Vafiadis Kleanthis | 37 | |
| 8 | 36 | Nikolaou Georgios | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Stocek Jiri | 8 | |
| 9 | 9 | GM | Kotanjian Tigran | 2 | 1 - 0 | 2 | Exizoglou Dimitrios | 39 | |
| 10 | 38 | FM | Franchini Gabriele | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Timoshenko Georgy | 10 |
| 11 | 11 | GM | Parligras Mircea | 2 | 1 - 0 | 2 | Milovanovic Ninoslav | 41 | |
| 12 | 40 | Lagopatis Nikolaos | 2 | 1/2 | 2 | GM | Jakubiec Artur | 12 | |
| 13 | 13 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2 | 1 - 0 | 2 | WIM | Papadopoulou Vera | 43 |
| 14 | 42 | WIM | Andrzejewska Edyta | 2 | 1/2 | 2 | GM | Jedynak Radoslaw | 14 |
| 15 | 15 | GM | Moradiabadi Elshan | 2 | 1 - 0 | 2 | Pavlidis Antonios | 45 | |
| 16 | 46 | Pambalou Fotini | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Milanovic Danilo | 16 | |
| 17 | 17 | IM | Grigorov Grigor | 2 | 1/2 | 2 | Rodrigues Emmanuel | 47 | |
| 18 | 49 | Topalidis Konstantinos | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Dimitrov Pavel | 18 | |
| 19 | 19 | IM | Sengupta Deep | 2 | 1 - 0 | 2 | Galopoulos N | 51 | |
| 20 | 50 | Sarmir Milos | 2 | 1/2 | 2 | Schneider Ilja | 20 | ||
| 21 | 21 | IM | Wippermann Till | 2 | 1 - 0 | 2 | Bizopoulos Alexandros | 54 | |
| 22 | 52 | Kiratzopoulos Efthimios | 2 | 0 - 1 | 2 | Papadopoulos I | 22 | ||
| 23 | 23 | IM | Shavtvaladze Nikoloz | 2 | 1 - 0 | 2 | Kazantzidis Ilias | 56 | |
| 24 | 55 | Frigieri Fabrizio | 2 | 1/2 | 2 | FM | Netzer Jean | 24 | |
| 25 | 57 | Zibaei Abdoulla | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Kantorik Marian | 26 | |
| 26 | 27 | FM | Aguettaz Maxime | 2 | 1 - 0 | 2 | Bucek Eduard | 58 | |
| 27 | 59 | Kakousatze Ilias | 2 | 0 - 1 | 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 28 | |
| 28 | 25 | IM | Stefanov Krasimir | 1 | 1 - 0 | 2 | Papadimitropoulos Thomas | 108 | |
| 29 | 48 | Sorcinelli Francesco | 1 | 0 - 1 | 1 | Galopoulos Panagiotis | 84 | ||
| 30 | 120 | Engel Larry | 1 | 0 - 1 | 1 | Pambalos Panayiotis | 60 | ||
| 31 | 61 | Auth Robert | 1 | 1 - 0 | 1 | Toliopoulos Vladimiros | 119 | ||
| 32 | 122 | Charpidou Anna | 1 | 0 - 1 | 1 | Ketzetzis Georgios | 62 | ||
| 33 | 63 | Tsikerdanos Konstantinos | 1 | 0 - 1 | 1 | Sidiropoulos Nikolaos | 121 | ||
| 34 | 124 | Ihtigiaroglou Prodromos | 1 | 1 - 0 | 1 | Puobis Jozef | 64 | ||
| 35 | 65 | Papahristou Nikolaos | 1 | 1/2 | 1 | Bakatselos Hristos | 123 | ||
| 36 | 128 | Liberopoulos Panagiotis | 1 | 0 - 1 | 1 | Giankoula Romeo | 66 | ||
| 37 | 67 | Sevastopoulos Vasilis | 1 | 1 - 0 | 1 | Patsavouras Stavros | 127 | ||
| 38 | 130 | Papadopoulos Gerasimos | 1 | 1/2 | 1 | Skodras Asterios | 68 | ||
| 39 | 69 | Tsintsar Zoran | 1 | 1 - 0 | 1 | Georgiou Georgia | 129 | ||
| 40 | 132 | Neroulidis Mihail | 1 | 1/2 | 1 | Sarikas Sotirious | 70 | ||
| 41 | 71 | Tsikrikonis Panagiotis | 1 | 1 - 0 | 1 | Papakonstantinou Dimitrios | 131 | ||
| 42 | 134 | Babos Vasilios | 1 | 0 - 1 | 1 | Psomiadis Haralampos | 72 | ||
| 43 | 73 | Giakoumis Ioannis | 1 | 1 - 0 | 1 | Lithoxoos Theodoros | 133 | ||
| 44 | 138 | Freggidis Nikolaos | 1 | 0 - 1 | 1 | Kesidis Odyseas | 74 | ||
| 45 | 75 | Mavreas Dimitrios | 1 | 1/2 | 1 | Giannakos Georgios | 135 | ||
| 46 | 140 | Papathanasiou Elisavet | 1 | 1/2 | 1 | Amato Giampiero | 77 | ||
| 47 | 142 | Apidopoulos Georgios | 1 | 0 - 1 | 1 | Kosmas-Lekkas Dimitiros | 78 | ||
| 48 | 79 | Pavlidou Ekaterini | 1 | 1 - 0 | 1 | Hatziathanasiou Dimitrios | 137 | ||
| 49 | 144 | Demiris Georgios | 1 | 0 - 1 | 1 | Kirgeridis Panagiotis | 80 | ||
| 50 | 81 | Krimlidis Savvas | 1 | 1 - 0 | 1 | Neofitidis Veniamin | 139 | ||
| 51 | 146 | Hatzidimitriou Ioannis | 1 | 0 - 1 | 1 | Skoulakis Charalambos | 82 | ||
| 52 | 83 | Giakoustidis Spiros-Avgerinos | 1 | 1 - 0 | 1 | Haritopoulou Maria-Anna | 141 | ||
| 53 | 85 | Farmakis Dimitrios | 1 | 0 - 1 | 1 | Metaxas Efstathios | 143 | ||
| 54 | 150 | Hrisoglou Sofia-Ifigenia | 1 | 0 - 1 | 1 | Lakakis Ioannis | 86 | ||
| 55 | 87 | Martsvalashvili Ruzvelt | 1 | 1/2 | 1 | Gouderis Dimitrios | 145 | ||
| 56 | 152 | Tombros Andreas-Hristos | 1 | 0 - 1 | 1 | Konstantelias K | 88 | ||
| 57 | 89 | Papakostas Dimitrios | 1 | 1 - 0 | 1 | Mitrou Vasiliki | 147 | ||
| 58 | 154 | Palaskos Ahileas | 1 | 1 - 0 | 1 | Papadopoulos Panagiotis | 90 | ||
| 59 | 91 | Konstantinidis Lazaros | 1 | 1 - 0 | 1 | Serefidou Despina | 151 | ||
| 60 | 156 | Misailidis Panagiotis | 1 | 0 - 1 | 1 | Gouliaros-Antoniadis Alexandro | 92 | ||
| 61 | 93 | Pilas Georgios | 1 | 1 - 0 | 1 | Agorastoudis-Vlahos Ioakim | 153 | ||
| 62 | 95 | Tzouganakis Panteleimon | 1 | 1 - 0 | 1 | Dermatopoulos Alexandros | 155 | ||
| 63 | 162 | Peskelidis Petros | 1 | 0 - 1 | 1 | Ballas Kleon-Evanelos | 96 | ||
| 64 | 97 | Boutsioukis Nikolaos | 1 | 1 - 0 | 1 | Vafiadou Asimenia | 159 | ||
| 65 | 166 | Raptis Ioannis | 1 | 0 - 1 | 1 | Dermentzis Konstantinos | 98 | ||
| 66 | 99 | Tsiahtsiras Georgios | 1 | 1 - 0 | 1 | Kanavouras Konstantinos | 161 | ||
| 67 | 168 | Seferiadis Konstantinos | 1 | 0 - 1 | 1 | Hrisostomidis Alkiviadis | 100 | ||
| 68 | 101 | Mistakidis Irineos | 1 | 1/2 | 1 | Batzolis Georgios | 165 | ||
| 69 | 170 | Georgiadis Gerasimos | 1 | 0 - 1 | 1 | Barbageorgopoulou Fani | 102 | ||
| 70 | 103 | Vakalopoulos Hristos | 1 | 1 - 0 | 1 | Parashou Hristos | 171 | ||
| 71 | 172 | Ballas Athanasios-panagiotis | 1 | 0 - 1 | 1 | Sourgkounis Angelos | 104 | ||
| 72 | 105 | Papadopoulos Panayotis | 1 | 1 - 0 | 1 | Solakis Stavros | 173 | ||
| 73 | 174 | Apidopoulos Dimitrios | 1 | 0 - 1 | 1 | Hatziathanasiou Stella | 106 | ||
| 74 | 107 | Barbageorgopoulou Despina | 1 | 1 - 0 | 1 | Drakaki Anna-Maria | 175 | ||
| 75 | 109 | Koutroukis Andreas | 1 | 1 - 0 | 1 | Nikolaidou Vasiliki | 184 | ||
| 76 | 216 | Prokopiou Ekaterini | 1 | 0 - 1 | 1 | Kostopoulos Dimosthenis | 110 | ||
| 77 | 111 | Sahinidis Evagelos | 1 | 1 - 0 | 1 | Giannopoulos Ioannis | 197 | ||
| 78 | 224 | Amiridou Dimitra | 1 | 0 - 1 | 1 | Moliotis Hristos | 112 | ||
| 79 | 113 | Theoharidis Georgios | 1 | 1 - 0 | 1 | Themelis Georgios | 219 | ||
| 80 | 114 | Papathanasiou Ageliki | 1 | 1 - 0 | 1 | Agathakis Georgios | 223 | ||
| 81 | 225 | Asatryan Robert | 1 | 0 - 1 | 1 | Mitridis Dimitris | 115 | ||
| 82 | 116 | Boutsioukis Dimitrios | 1 | 0 - 1 | 1 | Filipas Georgios | 226 | ||
| 83 | 228 | Kakavelakis Emmanouil | 1 | 0 - 1 | 1 | Palaskos Marios | 117 | ||
| 84 | 118 | Lianas Ioannis | 1 | 1 - 0 | 1 | Daskalakis Evagelos | 234 | ||
| 85 | 126 | Mitrou Andreas | 1 - 0 | Niopas Nikolaos | 210 | ||||
| 86 | 148 | Pantelidis Hristos | 0 - 1 | Anastasiadis Dimitrios | 149 | ||||
| 87 | 207 | Mazarakis Athanasios | 1 - 0 | Papapostolou Vasilios | 187 | ||||
| 88 | 53 | Galaras Anestis | 0 | 1 - 0 | 0 | Hovardas Kiriakos | 199 | ||
| 89 | 198 | Giotis Nikolaos | 0 | 0 - 1 | 0 | Sahinidis Evaggelos | 125 | ||
| 90 | 136 | Haliandros Apostolos | 0 | 1 - 0 | 0 | Lazaridis Lazaros | 201 | ||
| 91 | 200 | Kalantzis Konstantinos | 0 | 0 - 1 | 0 | Mouratidis Konstantinos | 157 | ||
| 92 | 160 | Gialamoudis Georgios | 0 | 1 - 0 | 0 | Mastrakouli Evagelia | 204 | ||
| 93 | 202 | Lazidis-Athanasiou Andreas | 0 | 1 - 0 | 0 | Hatzidimitriou Dimitrios | 167 | ||
| 94 | 203 | Londos Aristidis | 0 | 1 - 0 | 0 | Triantafillou Georgios | 169 | ||
| 95 | 176 | Boutsiouki Konstantina-Tarsi | 0 | 0 - 1 | 0 | Mavridis Konstantinos | 206 | ||
| 96 | 205 | Mastrakoulis Simeon | 0 | 0 - 1 | 0 | Hatzigrigoriou Georgios | 177 | ||
| 97 | 178 | Tsiahtsiras Hristos | 0 | 0 - 1 | 0 | Moshou Nikolaos | 208 | ||
| 98 | 209 | Nikolaidis Haralampos | 0 | 1 - 0 | 0 | Antipa Dimitra | 179 | ||
| 99 | 180 | Gakis Ioannis | 0 | 1 - 0 | 0 | Orologas Panagiotis | 211 | ||
| 100 | 212 | Papatheodosiou Fivos-Ioannis | 0 | 1 - 0 | 0 | Gouloutis Nikolaos | 181 | ||
| 101 | 182 | Ioannidis Evgenios | 0 | 1 - 0 | 0 | Pavlidis Pavlos | 213 | ||
| 102 | 214 | Peskelidis Marios | 0 | 0 - 1 | 0 | Markopoulos Dimitrios-Nikolaos | 183 | ||
| 103 | 218 | Seferiadis Vasilios | 0 | 1 - 0 | 0 | Papadoulis Georgios | 185 | ||
| 104 | 186 | Papadoulis Vasilios | 0 | 1 - 0 | 0 | Peskelidis Stavros | 215 | ||
| 105 | 188 | Papavlasopoulos Dimitrios | 0 | 1 - 0 | 0 | Prokopiou Ioannis | 217 | ||
| 106 | 220 | Tsakalidou Hristina | 0 | 0 - 1 | 0 | Peskelidou Emanouela | 189 | ||
| 107 | 190 | Vagiannis Nikolaos | 0 | 0 - 1 | 0 | Zikou Andreas | 221 | ||
| 108 | 222 | Zikou Antonios | 0 | 1 - 0 | 0 | Agorastoudi-Vlahou Fotini | 191 | ||
| 109 | 192 | Avramidou Anastasia | 0 | 0 - 1 | 0 | Haritopoulos Hrisostefanos | 227 | ||
| 110 | 230 | Karavasilis Dimitrios | 0 | 1 - 0 | 0 | Babos Ioannis | 193 | ||
| 111 | 194 | Eftaxias Haralampos | 0 | 1 - 0 | 0 | Kalantzis Ioannis | 229 | ||
| 112 | 232 | Mazarakis Apostolos | 0 | 0 - 1 | 0 | Gakis Dimitrios | 195 | ||
| 113 | 196 | Giannakos Ioannis | 0 | 1 - 0 | 0 | Mastrakouli Artemis | 231 | ||
| 114 | 233 | Nikolaidou Maria | 0 | 1 | bye | ||||
| 115 | 33 | FM | Hadzimanolis Antonios | 1 | 0 | not paired | |||
| 116 | 44 | Pavlidis Anastasios | 0 | 0 | not paired | ||||
| 117 | 76 | Moshoutas Nikolaos | 0 | 0 | not paired | ||||
| 118 | 94 | Thrasivoulidis Orestis | 0 | 0 | not paired | ||||
| 119 | 158 | Harisis Konstantinos | 0 | 0 | not paired | ||||
| 120 | 163 | Thrasivoulidou Xeni | 0 | 0 | not paired | ||||
| 121 | 164 | Kokkinidis Pavlos | 0 | 0 | not paired | ||||
| 122 | 235 | Kaipis Georgios | 0 | 0 | not paired |



Υποβολή νέου σχολίου